
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 346.22 | 53.42 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 317.4 | 48.97 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 302.99 | 46.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 259.76 | 40.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 202.12 | 31.19 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 144.48 | 22.3 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10756.77 | 1659.15 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2423.92 | 374 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 345830.07 | 53341.67 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, January 09, 2013 04:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.